AKTUELLE VERANSTALTUNGEN
| Datum | Ort | Thema | Veranstalter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||||
| 12.1. | Zürich | Diskussionsforum: Neue IT-Entwicklungen | Synlogic AG | |||
| 19.1. | München | Gesprächskreis: Aufwand u.Nutzen von Wissensmanagementprojekten im Service Management | Empolis GmbH | |||
| 24.-25.1. | München | Seminar: Optimiertes Datenmanagement nach Basel II u.MaK | Management Circle AG | |||
| 24.-25.1. | München | Seminar: Integriertes Datenmanagement nach Basel II u.IFRS/US-GAAP | Management Circle AG | |||
| 24.-25.1. | München | Seminar: Aufbau eines Data Warehouse/Risk Warehouse i.d.Praxis | Management Circle AG | |||
| 26.1. | Düsseldorf | Praxisforum: Knowledge Management | Hyperwave AG | |||
| 31.1. | München | Seminar: Kennzahlen im Wissensmanagement - Wissen messen, steuern, optimieren! | Management Circle AG | |||
| Februar | ||||||
| 1.2. | München | Praxisforum: Knowledge Management | Hyperwave AG | |||
|
Berlin Hamburg Dortmund Sulzbach/T Stuttgart |
Roadshow:
|
|
|||
| 17.-18.2. | Hamburg | Hamburger IT-Strategietage | ||||
| 22.2. 23.2. 24.2. |
Düsseldorf Frankfurt/M München |
Matinee: Strategien für das Management des Wirtschaftsgutes Information |
||||
März | ||||||
| 1.3. | München | Roadshow:
|
|
|||
| 3.-5.3. | Göttingen | Tagung mit Vorträgen: Wissensmanagement in gleichstellungsorientierten Netzwerken | Georg-August Universität Göttingen | |||
| 7.-8.3. | München | Seminar:Wissensmanagement einführen und umsetzen | Management Circle AG | |||
| 10.-16.3. | Hannover | CeBit Hannover | ||||
| 15.-16.3. | Frankfurt/M | Seminar: Wissensdatenbanken | Management Circle AG | |||
| 17.3. | Ulm | Seminar: OptimiertesDokumentenmanage- ment im Umfeld von Microsoft |
MSE AG | |||
April | ||||||
| 7.4. 12.4. 14.4. 18.4. 20.4. 26.4. 28.4. |
Berlin Hamburg München Frankfurt/M Zürich Düsseldorf Wien |
Seminar:
|
|
|||
Oktober | ||||||
| 17.3. | Ulm | Seminar: OptimiertesDokumentenmanage- ment im Umfeld von Microsoft |
MSE AG | |||